住宅性能評価について
住宅性能評価とは「住宅の品質確保に関する法律」により定められた告示(評価方法基準)によって、住宅の持つ性能を客観的に評価するものです。
建築確認は建築基準法などに規定する「最低限度」の性能を保持していることを確認するための手続きですが、住宅性能評価はそれを超えて高い性能をもっている住宅の 性能を日本住宅性能表示基準に従い10項目の性能を等級・数値等で表示します。

評価する内容について
表示すべき事項 | 概要 | |
1 | 構造の安全性 | 耐震・耐風・耐積雪性能、地盤や基礎の状況を評価します。 |
---|---|---|
2 | 火災時の安全性能 | 火災報知設備、避難計画、脱出対策、耐火性能を評価します。 |
3 | 劣化の軽減性能 | 構造躯体の耐久性についての評価をします。 |
4 | 維持管理に関する性能 | 設備のメンテナンスのしやすさについて評価します。 |
5 | 温熱環境に関する性能 | 省エネ性能についての評価です。 |
6 | 空気環境に関する性能 | シックハウス対策の評価です。ご希望によりホルムアルデヒド濃度の計測も行います。 |
7 | 光・視環境に関する性能 | 建物の窓などの多さについての評価です。 |
8 | 音環境に関する性能 | 共同住宅で上下階・隣戸での音の伝わりにくさ等を評価します。 |
9 | 高齢者等への配慮に関する性能 | 床段差や手すり高さなど高齢者が生活していく上での利便性の高さを評価します。 |
10 | 防犯対策に関する性能 | 開口部の侵入防止対策についての配慮程度の評価です。 |
性能評価について
業務区域 | 東北6県 |
---|---|
住宅性能評価を行う住宅の種類 |
|
実施する住宅性能評価の種類 |
|
登録を行っている評価員の人数 | 9名 |
評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 | 佐藤 孝也 |
登録を行った年月日 | 令和2年10月3日 |
登録第17条で定める掲示の記載事項 | |
(1)登録区分 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条第2項第1号から第3号までに掲げる住宅に 係る施行規則第9条第1号から第2号までに定める区分。 |
(2)登録番号 | 東北地方整備局長 第6号 |
(3)登録有効期間 | 令和7年10月2日 |
(4)機関名称 | 株式会社 東北建築センター |
(5)代表者氏名 | 代表取締役 千葉 達司 |
(6)主たる事務所の所在地 | 宮城県仙台市泉区泉中央三丁目2-3 ルーセント21 2F |
(7)主たる事務所の電話番号 | 022-772-7880 |
取扱業務